| Si réservation par e-mail ou par téléphone une remise sera accordée. | |||||||
| TARIF TTC 2011 / 2012 | |||||||
| De 1 à 4 personnes | |||||||
| Tarif Jour de 8h00 à 19h00 |
Tarif nuit de 19h à 8h00 |
||||||
| De Genève aéroport / Samoëns | 134 € | 160 € | |||||
| De Genève aéroport / Morillon | 124 € | 150 € | |||||
| De Genève aéroport / Morillon 1100 | 135 € | 160 € | |||||
| De Genève aéroport / Sixt Fer A Cheval | 144 € | 170 € | |||||
| De Genève aéroport / Les Gets | 140 € | 160 € | |||||
| De Genève aéroport / Praz de Lys | 135 € | 162 € | |||||
| De Genève aéroport / Morzine | 144 € | 170 € | |||||
| De Genève aéroport / Avoriaz | 160 € | 180 € | |||||
| De Gare de Cluses / Samoëns | 41 € | 55 € | |||||
| De Gare de Cluses / Morillon | 30 € | 38 € | |||||
| De Gare de Cluses / Morillon 1100 | 38 € | 50 € | |||||
| De Gare de Cluses / Sixt Fer A Cheval | 51 € | 68 € | |||||
| De Gare de Cluses / Les Gets | 44 € | 59 € | |||||
| De Gare de Cluses / Praz de Lys | 45 € | 64 € | |||||
| De Gare de Cluses / Morzine | 64 € | 74 € | |||||
| De Gare de Cluses / Avoriaz | 75 € | 84 € | |||||
| De Gare de Annemasse / Samoëns | 90 € | 110 € | |||||
| De Gare de Annemasse / Morillon 1100 | 100 € | 120 € | |||||
| De Gare de Annemasse / Sixt Fer A Cheval | 100 € | 120 € | |||||
| De Gare de Annemasse / Les Gets | 100 € | 120 € | |||||
| De Gare de Annemasse / Morzine | 110 € | 120 € | |||||
| De Gare de Annemasse / Avoriaz | 125 € | 145 € | |||||
| De 5 à 6 personnes + 10 Euros | |||||||
Copyright © 2009 Taxi Saint Christophe de Sixt - Mentions légales - LUMEN STUDIO