| TARIF TTC 2009 / 2010 | |||||||
| De 1 à 4 personnes | |||||||
| Tarif Jour de 8h00 à 19h00 |
Tarif nuit de 19h à 8h00 |
||||||
| De Genève aéroport / Samoëns | 120 € | 140 € | |||||
| De Genève aéroport / Morillon | 116 € | 135 € | |||||
| De Genève aéroport / Morillon 1100 | 120 € | 140 € | |||||
| De Genève aéroport / Sixt Fer A Cheval | 130 € | 150 € | |||||
| De Genève aéroport / Les Gets | 130 € | 150 € | |||||
| De Genève aéroport / Praz de Lys | 132 € | 152 € | |||||
| De Genève aéroport / Morzine | 140 € | 160 € | |||||
| De Genève aéroport / Avoriaz | 155 € | 175 € | |||||
| De Gare de Cluses / Samoëns | 37 € | 47 € | |||||
| De Gare de Cluses / Morillon | 27 € | 37 € | |||||
| De Gare de Cluses / Morillon 1100 | 35 € | 45 € | |||||
| De Gare de Cluses / Sixt Fer A Cheval | 45 € | 53 € | |||||
| De Gare de Cluses / Les Gets | 42 € | 55 € | |||||
| De Gare de Cluses / Praz de Lys | 43 € | 60 € | |||||
| De Gare de Cluses / Morzine | 60 € | 69 € | |||||
| De Gare de Cluses / Avoriaz | 70 € | 79 € | |||||
| De Gare de Annemasse / Samoëns | 80 € | 100 € | |||||
| De Gare de Annemasse / Morillon 1100 | 90 € | 110 € | |||||
| De Gare de Annemasse / Sixt Fer A Cheval | 90 € | 110 € | |||||
| De Gare de Annemasse / Les Gets | 90 € | 110 € | |||||
| De Gare de Annemasse / Morzine | 100 € | 110 € | |||||
| De Gare de Annemasse / Avoriaz | 115 € | 135 € | |||||
| De 5 à 6 personnes + 10 Euros | |||||||
Copyright © 2009 Taxi Saint Christophe de Sixt - Mentions légales - LUMEN STUDIO